| Venues | Sports |
| Olympic Green | |
| 1. National Stadium (NST) | Athletics, football, opening and closing ceremonies |
| 2. National Indoor Stadium (NIS) | Trampoline, artistic gymnastics, handball |
| 3. National Aquatics Centre (NAC) | Swimming, diving, water polo, synchronized swimming |
| 4. Fencing Hall (CIEC Hall) (FCH) | Fencing, modern pentathlon (fencing shooting) |
| 5. Olympic Green Archery Field | Archery |
| 6. Olympic Green Hockey Field (A) | Hockey |
| 7. Olympic Sports Centre Stadium (OSS) | Football, modern pentathlon (riding, running) |
| 8. Olympic Sports Centre Gymnasium (OSG) | Handball |
| 9. Olympic Forest Park Tennis Center | Tennis |
| 10. Ying Tung Natatorium (YTN) | Water polo, modern pentathlon (swimming) |
| Western Community Area | |
| 11. Beijing Shooting Range CTF (BSF) | Shooting |
| 12. Beijing Shooting Range (Hall) | Shooting |
| 13. Laoshan Velodrome (LSV) | Cycling (track) |
| 14. Laoshan Mountain Bike Course (LSC) | Cycling (mountain bike) |
| 15. Urban Cycling Road Course (CRC) | Cycling (road race) |
| 16. Laoshan BMX Venue | BMX |
| 17. Wukesong Indoor Stadium | Basketball |
| 18. Wukesong Baseball Field | Baseball |
| 19. Fengtai Softball Field | Softball |
| North Scenic Area | |
| 20. Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park (SRC) | Rowing, Canoe/Kayak (flat-water, slalom) |
| University Area | |
| 21. Beihang University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium | Weightlifting |
| 22. Peking University | Table tennis |
| 23. China Agriculture University Gymnasium (CAG) | Wrestling |
| 24. University of Science and Technology Beijing Gymnasium | Judo, Taekwondo |
| 25. Capital Indoor Stadium (CAS) | Volleyball |
| 26. Beijing Institute of Technology Gymnasium | Volleyball |
| Others | |
| 27. Workers' Stadium (WST) | Football |
| 28. Workers' Indoor Arena (WIA) | Boxing |
| 29. Triathlon Venue (TRV) | Triathlon |
| 30. Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | Beach volleyball |
| 31. Beijing University of Technology Gymnasium (BTG) | Badminton, Rhythmic Gymnastics |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||








